Moteur à pistons
| CONSTRUCTEUR | TYPE | DATE | MODELE | CV | PAYS ORIGINE |
| HISPANO SUIZA | 12Y51 | 1939 | V12 | 1000 | FRANCE |
| DAIMBLER BENZ | DB 601 | 1940 | V12 | 1200 | ALLEMAGNE |
| DAIMBLER BENZ | DB 605 | 1940 | V12 | ALLEMAGNE | |
| ARGUS | 105 CV | 1930 | 4 cyl. Ligne | 105 | ALLEMAGNE |
| ARGUS | AS10 | 1938 | V8 | 240 | ALLEMAGNE |
| CONTINENTAL | W 670 | 7cyl. étoile | 220 | USA | |
| ALLISSON | P38 | ||||
| CONTINENTAL | E 185 | 6 cyl. à plat | 200 | USA | |
| AVIA | V12 | ||||
| SILNICK | AJ 14 R | 7cyl. étoile | 260 | URSS | |
| CLERGET | 7cyl. rotatif | ||||
| PRATT et WITTNEY | R985 | 9 cyl. étoile | 450 | USA | |
| PRATT et WITTNEY | R4350 | 28 cyl. étoile | 3500 | USA | |
| PRATT et WITTNEY | S1HC1 | 9 cyl. étoile | 850 | USA | |
| PRATT et WITTNEY | R1340 | 9 cyl. étoile | 600 | USA | |
| RENAULT | 6 Q | 1935 | 6 cyl. ligne | 220 | FRANCE |
| RENAULT | Argus411/12T | 1940 | V12 | 600 | FRANCE |
| BMW | 801 | 1941 | 14 cyl. Etoile | 1600 | ALLEMAGNE |
| WRIGHT | R3350 | 1944 | 14 cyl. Etoile | 2800 | USA |
| WRIGHT | R1820-92 | 1945 | 14 cyl. Etoile | 1500 | USA |
| WRIGHT | R2600-20 | 1942 | 14 cyl. Etoile | 1900 | USA |
| PRATT et WITTNEY | R2008 | 14 cyl. Etoile | USA | ||
| DE HAVILLAND | Gypsy Queen | 1940 | 6 cyl. ligne | 2200 | GB |
| DE HAVILLAND | Gypsy major | 1925 | 4 cyl. ligne | 135 | GB |
| POINSARD | 2 cyl opposés | 40 | FRANCE | ||
| JUMO | 211 | V12 | ALLEMAGNE | ||
| SALMSON | 9 cyl. étoile | 60 | FRANCE | ||
| BMW | 732 | 9 cyl. étoile | ALLEMAGNE | ||
| SALMSON | 9NC | 1940 | 7cyl. étoile | 220 | FRANCE |
| FRANKLIN | 2 cyl. | 60 | USA | ||
| BRISTOL | Mercury 20 | 7 cyl. étoile | GB | ||
| BRISTOL | Hercules | 1945 | 14 cyl. étoile | 2000 | GB |
| MINIE | 4D32 | 1946 | 4 cyl. à plat | 105 | FRANCE |
| ANZANI | Eventail | 1909 | 3 cyl. éventail | 25 | FRANCE |
Moteur à réaction
| CONSTRUCTEUR | TYPE | DATE | PAYS ORIGINE |
| ATAR | 101 | 1950 | FRANCE |
| ROLLS-ROYCE | DERWENT | 1950 | GB |